商品の詳細:
お支払配送条件:
|
LED チップ: | クリー語2835 | 色温度: | 5000K/6000K7000K |
---|---|---|---|
CRI: | ≥70 | 内腔の維持: | 計算されるL70>90,000時間TM-21 |
入力電圧: | 347/480V | 力率: | 0.95の最低 |
IP の評価: | IP66及びIP69K | ||
ハイライト: | ufo high bay,ufo high bay light |
480V UFO LED 240W UFOをつける高い湾ライト/倉庫の体育館はランプを導きました
製品の機能:
典型的な適用
ワット数 | 240W | 200W | 150W | 100W |
入力電圧 | AC 347/480V 50/60Hz | |||
LEDの運転者 | エリート/Sosen/MW | |||
LEDの破片 | フィリップスLumileds/クリー語 | |||
力率 | ≥0.95 | |||
効力 | 140 lm/W | |||
光束 | 33,600 lm | 28,000 lm | 21,000 lm | 14,000 lm |
CRI | ≥70 | |||
内腔の維持 | L70>120,000 Hrs | |||
色温度 | 4500~5500K (任意2500~5500K) | |||
ビーム角 | 90°の骨があるレンズ 120°骨があるレンズ 120°は平らなレンズを取り除きます 120°によって拡散させるドーム レンズ 120°はドーム レンズを取り除きます 90°の反射器 100°反射器 |
|||
IPの評価 | IP65及びIP69K | |||
実用温度 | -30 45°Cに(- 22から113°F) | |||
次元 | 325x325x183mm | 325x325x183mm | 320x320x159mm | 280x280x162mm |
純重量 | 5.6 kg | 5.3 kg | 3.5 kg | 2.9 kg |
証明 | ETL DLCのCB GS TUVのセリウムROHS SAA | |||
保証 | 5年 | |||
材料 | Grapheneの合成物は流しを聞きます |
コンタクトパーソン: Lynn.Yao